Ai Platform Cloud - Downstream Operations (Refining & Distribution)Optimizing refineries, blending, quality control and market forecasting.
- Kommu .
- Apr 17
- 2 min read
Platform Provider | Cloud Platform(s) | API | AI Platform / Framework | Other Details |
Rahd AI | SaaS (cloud‑agnostic) rahd·AI | Not publicly disclosed (presumed RESTful) rahd·AI | Proprietary ML models for decommissioning optimization rahd·AI | Uses data‑driven insights to forecast cost‑to‑complete and optimize retirement plans, cutting expenses and ESG‑aligned Ocean News & Technology |
SaaS (cloud‑agnostic) docs.petro.ai | RESTful POST-based API (e.g. /api/v1/data) docs.petro.ai | Analytics delivery engine with dynamic apps layer docs.petro.ai | Optimizes refinery yield and margins by fusing drilling, completions & production data; community tutorials available docs.petro.ai | |
Ambyint | Not publicly documented (likely RESTful) Ambyint | InfinityRL AI‑powered production optimization (rod lift, plunger, ESP) Ambyint | Manages ~200 k BOE/D; autonomous setpoint control, anomaly detection & ASPM for throughput maximization Ambyint | |
Xecta Digital Labs | Cloud‑first digital platform (private/public cloud) Press Release Hub | Not publicly disclosed (presumed RESTful/IIoT) Press Release Hub | EOT platform combining AI + domain physics + Edge Controller/TwinTalk Press Release Hub | Delivers simulation‑driven blending & decommissioning strategies; reduces carbon footprint & costs via closed‑loop AI Press Release Hub |
DataRobot | SaaS (multi‑cloud: AWS, Azure, GCP) DataRobot DocsDataRobot Docs | REST, Python & R client SDKs DataRobot DocsDataRobot Docs | Automated ML platform (AutoML, MLOps, AutoPilot) DataRobot Docs | Intuitive modeling & prediction interface; supports scripted control & full lifecycle automation DataRobot Docs |
Beyond Limits | Private cloud or on‑prem deployment beyond.ai | Proprietary APIs not publicly exposed beyond.ai | Hybrid AI (Generative + Numeric + Symbolic reasoning) beyond.ai | Simulation‑driven blending strategies, explainable reasoning & compliance focus in complex refinery scenarios beyond.ai |
Falkonry | Time‑series AI engine for operational intelligence (alarm & anomaly) Falkonry | Applies multivariate pattern detection across refinery sensors for quality control & safety compliance Falkonry | ||
Uptake | Microsoft Azure (via Uptake Fusion in Azure Marketplace) IoT Use Case | Not publicly documented (presumed RESTful) uptake.com | Uptake Fusion: industrial data consolidation & analytics platform IoT Use Case | Enables turnaround planning & downtime minimization through unified time‑series & metadata ingestion IoT Use Case |
Seeq | SaaS (Seeq Cloud) Seeq Knowledge Base | REST API & Plugin API (JSON, sandboxed iframes) Seeq Knowledge BaseSeeq Knowledge Base | Real‑time process analytics engine & KPI dashboards Seeq Knowledge Base | Accelerates decision‑making with custom add‑ons; supports both Workbench & Organizer interfaces Seeq Knowledge Base |
Arundo Analytics | AWS, GCP, Azure (via Arundo Edge Cloud interfaces) edgedocs.arundo.com | MQTT, RESTful streaming API (cloud interfaces) edgedocs.arundo.com | Arundo Edge IoT analytics & cloud‑delivered ML SaaS edgedocs.arundo.com | Provides vibration & thermal analysis for condition‑based maintenance; edge‑to‑cloud dashboards edgedocs.arundo.com |
Comentários